Смена бенчмарка / целевого индикатора
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | FMMM | Бенчмарк фонда | RUSFAR → RUSFARIND | |
2025-07-14 | TGLD | Бенчмарк фонда | TGOLD → CBGOLD | |
2025-07-24 | SBWS/STME | Бенчмарк фонда | SBERSMWT → композитный | |
2025-09-11 | FINC | Целевой индикатор | RUSFARIND → RUSFAR |
Повышение комиссий
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало |
---|---|---|---|
2025-07-17 0:00:00 | SIPO | Расходы на депозитарий и биржу | 0,1% →0,3% |
2025-07-17 0:00:00 | SIPO | Иные расходы | 0,1% →0,3% |
2025-08-18 0:00:00 | TRUR | Расходы на депозитарий и биржу | 0,01% →0,059% |
2025-08-18 0:00:00 | TRUR | Иные расходы | 0,08% →0,089% |
2025-08-21 0:00:00 | TMON | Расходы на депозитарий и биржу | 0,001% →0,059% |
2025-08-21 0:00:00 | TBRU | Расходы на депозитарий и биржу | 0,05% →0,059% |
2025-08-25 0:00:00 | TMOS | Расходы на депозитарий и биржу | 0,05% →0,059% |
2025-08-25 0:00:00 | TITR | Расходы на депозитарий и биржу | 0,05% →0,059% |
2025-08-28 0:00:00 | TDIV | Расходы на депозитарий и биржу | 0,05% →0,059% |
2025-09-15 0:00:00 | BCSD | Вознаграждение управляющему | 0,1% →0,35% |
2025-09-15 0:00:00 | BCSD | Расходы на депозитарий и биржу | 0,1% →0,05% |
2025-09-04 0:00:00 | TGLD | Расходы на депозитарий и биржу | 0,005% →0,059% |
2025-09-04 0:00:00 | TGLD | Иные расходы | 0,28% →0,31% |
2025-09-22 0:00:00 | TLCB | Расходы на депозитарий и биржу | 0,005% →0,059% |
2025-09-25 0:00:00 | TMON | Иные расходы | 0,089% →0,14% |
2025-09-18 0:00:00 | TOFZ | Расходы на депозитарий и биржу | 0,05% →0,059% |
2025-09-04 0:00:00 | TPAY | Расходы на депозитарий и биржу | 0,01% →0,059% |
2025-09-15 0:00:00 | TRND | Расходы на депозитарий и биржу | 0,05% →0,059% |
2025-08-21 | AKGP | Иные расходы | 0,1% →0,2% |
Понижение комиссий
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало |
---|---|---|---|
2025-07-31 | AMNY | Расходы на депозитарий и биржу | 0,10% → 0,05% |
2025-09- | TPAY | Иные расходы | 0,08% → 0,04% | <
2025-08-21 | AKGP | Вознаграждение управляющему | 3,5% →1,5% |
2025-08-21 | AKGP | Расходы на депозитарий и биржу | 0,15% →0,13% |
Изменение допуска отклонения от индикатора
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | FMMM | Допустимое отклонение от индикатора | 0,15 → 0,05 | |
2025-07-24 | SCLI | Допустимое отклонение от индикатора | 0,10 → 0,15 | |
2025-07-24 | SCFT | Допустимое отклонение от индикатора | 0,10 → 0,15 |
Смена названия
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | SIPO | Название фонда | «Фонд Индекс МосБиржи IPO» → «Первая – Фонд АйПиО» | |
2025-07-24 | SBWS/STME | Название фонда | «Первая - Фонд Взвешенный смарт» → «Первая – Фонд Вечный портфель» |
Изменение допустимых активов
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | AMNR | Состав допустимых активов | Изменение перечня | |
2025-09-08 | BNDA | Разрешены операции РЕПО | Добавлено | |
2025-09-11 | BNDB | Разрешены операции РЕПО | Добавлено | |
2025-09-08 | BNDC | Разрешены операции РЕПО | Добавлено | |
2025-09 | AMNR, AMNY | Разрешены ПИФы в составе | Добавлено |
Смена спецдепо
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | AKIE | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-28 | AKFB | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | LQDT | Спецдепозитарий | Гарант → Центральный депозитарий фондов | |
2025-07-31 | AKUP | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | AKQU | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | AKMM | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | AKME | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | AKMB | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | AKHT | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум | |
2025-07-31 | AKAI | Спецдепозитарий | НРК Р.О.С.Т. → Инфинитум |
Маркет‑мейкер / требования к ММ
Дата | Тикер | Что изменилось | Детали | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | BCSD | Добавлен маркет‑мейкер | СОЛАР | |
2025-09-08 | BNDA | Требования к маркет‑мейкеру | 394 у ММ; 3/4 времени основной сессии; присутствие ММ в стакане | |
2025-09-12 | BNDB | Требования к маркет‑мейкеру | 394 у ММ; 3/4 времени основной сессии; присутствие ММ в стакане | |
2025-09-09 | BNDC | Требования к маркет‑мейкеру | 394 у ММ; 3/4 времени основной сессии; присутствие ММ в стакане |
Правила оплаты паёв / расчёты
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | AKMP | Способ оплаты паёв | «Оплата за счёт ДС» → «Оплата за счёт ДС и ЦБ (включая ГЦБ РФ)» |
Лимиты концентрации
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | BCSW | Лимит по преимущественным активам | 80% (2/3 раб. дней в квартале) → >50% (более половины раб. дней) |
Уточнения текста
Дата | Тикер | Что изменилось | Было → Стало | Источник |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | SBCB | Уточнение формулировок в документах | Уточнения текста |